Isatifikethi esitsha se-CE esingahlanjwanga kwiBandage yeSisu esiNcinci neSiponji
Ingcaciso yeMveliso
Inkcazo
1.Umbala: Mhlophe / Luhlaza kunye nomnye umbala owuthandayo.
2.21's, 32's, 40's umsonto womqhaphu.
3 Nge-X-reyi okanye ngaphandle kweteyiphu ebonwayo.
4.Nge-x-reyi okanye ngaphandle kokubonwa/iteyiphu ye-x-reyi.
5.Nge okanye ngaphandle kweblue ye-cotton loop emhlophe.
6.ihlanjwe kwangaphambili okanye ayihlanjwanga.
7.4 ukuya ku-6 ugobe.
8.Ayinyumba.
9.Nge-radiopaque element eqhotyoshelwe ekunxibeni.
Iinkcukacha
1. eyenziwe ngekotoni ecocekileyo ene-absorbency ephezulu kunye nokuthamba.
2. ubungakanani obahlukeneyo kunye neentlobo ozikhethayo.
3. iintambo zekotoni ze21s, 32s, 40s; umnatha wama-22, 20, 18, 17, 13, 12 imisonto ect.
4. nge-x-reyi ebonakalayo okanye ngaphandle kweteyiphu ye-x-reyi, kunye okanye ngaphandle kwe-cotton loop eluhlaza okwesibhakabhaka okanye emhlophe.
5. iphakheji: 5s, 25s, 50s, 100s kwipakethe yephepha okanye i-PE bag.
6. iinkcukacha zokuhanjiswa: kwiintsuku ezingama-40 emva kokufumana i-30% yentlawulo ephantsi.
I-7.Imveliso yethu isetyenziselwa ukunciphisa usulelo lwendawo yokusebenza, ukunxitywa kunye nokunyamekela amanxeba.
Iimbonakalo
1. Singumenzi oqeqeshiweyo wotyando lwezipontshi zomqhaphu iminyaka.
2. Iimveliso zethu zinengqiqo efanelekileyo yombono kunye nepropati yokuphefumla.
3. Iimveliso zethu zisetyenziselwa ukunciphisa usulelo lwendawo yokusebenza, ukunxitywa kwamanxeba kunye nokhathalelo.
Ubungakanani kunye nephakheji
01/40 24x20 mesh, kunye nelophu kunye neX-reyiIyabonwa, ayihlanjwanga, iipcs ezi-5 / isingxobo seblister | |||
Inombolo yekhowudi. | Umzekelo | Ubungakanani bebhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512-5S | 45x45cm-12 ply | 50x32x45cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17404012-5S | 40x40cm-12 ply | 57x27x40cm | 20iingxowa |
SC17303012-5S | 30x30cm-12 ply | 50x32x40cm | 60iipowutshi |
SC17454508-5S | 45x45cm-8 ply | 50x32x30cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17404008-5S | 40x40cm-8 ply | 57x27x40cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17403008-5S | 30x30cm-8ply | 50x32x40cm | Iipowutshi ezingama-90 |
SC17454504-5S | 45x45cm-4 ply | 50x32x45cm | Iipowutshi ezingama-90 |
SC17404004-5S | 40x40cm-4 ply | 57x27x40cm | 60iipowutshi |
SC17303004-5S | 30x30cm-4ply | 50x32x40cm | 180iipotshi |
01/40S 28X20 umnatha, kunye ne-loop kunye ne-X-ray Ifunyaniswe, ayihlanjwanga, iipcs ezi-5/iblister pouch | |||
Inombolo yekhowudi. | Umzekelo | Ubungakanani bebhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512PW-5S | 45cm * 45cm-12 ply | 57*30*32cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17404012PW-5S | 40cm * 40cm-12 ply | 57*30*28cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17303012PW-5S | 30cm * 30cm-12 ply | 52*29*32cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17454508PW-5S | 45cm * 45cm-8 ply | 57*30*32cm | Iipowutshi ezingama-40 |
SC17404008PW-5S | 40cm * 40cm-8 ply | 57*30*28cm | Iipowutshi ezingama-40 |
SC17303008PW-5S | 30cm * 30cm-8 ply | 52*29*32cm | 60iipowutshi |
SC17454504PW-5S | 45cm * 45cm-4 ply | 57*30*32cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17404004PW-5S | 40cm * 40cm-4 ply | 57*30*28cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17303004PW-5S | 30cm * 30cm-5 ply | 52*29*32cm | 100iipowutshi |
02/40 24x20 mesh, kunye nelophu kunye neX-reyiIfilimu ebonwayo, ihlanjwe kwangaphambili, iipcs ezi-5 / isingxobo seblister | |||
Inombolo yekhowudi. | Umzekelo | Ubungakanani bebhokisi | Q'ty(pks/ctn) |
SC17454512PW-5S | 45x45cm-12 ply | 57x30x32cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17404012PW-5S | 40x40cm-12 ply | 57x30x28cm | Iipowutshi ezingama-30 |
SC17303012PW-5S | 30x30cm-12 ply | 52x29x32cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17454508PW-5S | 45x45cm-8 ply | 57x30x32cm | Iipowutshi ezingama-40 |
SC17404008PW-5S | 40x40cm-8 ply | 57x30x28cm | Iipowutshi ezingama-40 |
SC17303008PW-5S | 30x30cm-8ply | 52x29x32cm | 60iipowutshi |
SC17454504PW-5S | 45x45cm-4 ply | 57x30x32cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17404004PW-5S | 40x40cm-4 ply | 57x30x28cm | Iipowutshi ezingama-50 |
SC17303004PW-5S | 30x30cm-4ply | 52x29x32cm | 100iipowutshi |
RFF | INKCAZO | SIZE | IPHINDA KABINI | IBHOKISI |
I-LAP-8X36-4 | I-bandage yotyando lwesisu, inyumba kunye nokumakishwa kwe-radiopaque | 8'' X 36'' | 4 | 5 UNID |
I-LAP-8X18-8 | I-bandage yotyando lwesisu, inyumba kunye nokumakishwa kwe-radiopaque | 8'' X 18'' | 8 | 5 UNID |
I-LAP-18X18-8 | I-bandage yotyando lwesisu, inyumba kunye nokumakishwa kwe-radiopaque | 18'' X 18'' | 4 | 5 UNID |
ORTHOMED | ||||
Isalathiso | Ubungakanani | Ukusonga | Pkg. | Umnatha/umsonto |
I-OTM-VA18184 | 18¨ X 18¨ | 4 | Iiyunithi ezi-5 | 20 x 28 |
I-OTM-VA18186 | 18¨ X 18¨ | 6 | Iiyunithi ezi-5 | 20 x 28 |



Intshayelelo efanelekileyo
Inkampani yethu ikwiPhondo laseJiangsu, eChina.Super Union/SUGAMA ngumboneleli oqeqeshiweyo wophuhliso lwemveliso yezonyango, egubungela amawaka eemveliso kwicandelo lezonyango.Sinomzi-mveliso wethu okhethekileyo ekwenzeni igauze,umqhaphu,imveliso engeyiyo elukiweyo.Zonke iintlobo zeplastikhi, amabhandeji, iiteyiphu kunye nezinye iimveliso zonyango.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi weebhanti, iimveliso zethu ziye zafumana ukuthandwa okuthile kuMbindi Mpuma, eMzantsi Melika, eAfrika nakweminye imimandla. Abathengi bethu banenqanaba eliphezulu lokwaneliseka ngeemveliso zethu kunye nezinga eliphezulu lokuthenga kwakhona. Iimveliso zethu zithengiswe kwihlabathi liphela, njenge-United States, iBritane, iFrance, iBrazil, iMorocco njalo njalo.
I-SUGAMA ibambelele kumgaqo wolawulo oluhle lokholo kunye nefilosofi yenkonzo yokuqala yabathengi, siya kusebenzisa iimveliso zethu ngokusekelwe kukhuseleko lwabathengi kwindawo yokuqala, ngoko ke inkampani iye yanda kwindawo ehamba phambili kwishishini lezonyango I-SUMAGA isoloko incamathela ukubaluleka okukhulu kwizinto ezintsha ngexesha elifanayo, sineqela elichwephesha elijongene nokuphuhlisa iimveliso ezintsha, oku kwakhona yinkampani yenkampani rhoqo ngonyaka ukugcina ukukhula okulungileyo kwaye baqeshe ngokukhawuleza ukukhula okulungileyo. Isizathu sesokuba inkampani ijolise ebantwini kwaye ikhathalela wonke umqeshwa, kwaye abasebenzi banembono eqinileyo yesazisi. Ekugqibeleni, inkampani iqhubela phambili kunye nabasebenzi.